Tỷ giá
2021-01-19Đơn vị: VND | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
|
22,950.00 | 22,980.00 | 23,160.00 |
|
27,153.00 | 27,427.28 | 28,537.96 |
|
214.91 | 217.08 | 226.10 |
|
18.08 | 20.09 | 22.01 |
|
16,889.70 | 17,060.31 | 17,595.16 |
|
17,285.73 | 17,460.33 | 18,007.72 |
|
17,606.28 | 17,784.12 | 18,341.66 |
|
25,226.58 | 25,481.40 | 26,280.25 |
|
0.00 | 3,677.31 | 3,815.43 |
|
30,508.06 | 30,816.22 | 31,782.33 |
|
2,901.00 | 2,930.30 | 3,022.17 |
|
0.00 | 314.39 | 326.73 |
|
0.00 | 75,928.64 | 78,908.28 |
|
0.00 | 5,643.03 | 5,762.02 |
|
0.00 | 2,633.50 | 2,743.37 |
|
0.00 | 311.31 | 346.89 |
|
0.00 | 2,692.08 | 2,804.39 |
|
677.09 | 752.32 | 780.57 |
Cập nhật 03:32 (19/01/2021)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam


Chọn mã ngoại tệ