Tỷ giá
2021-04-16Đơn vị: VND | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
|
22,950.00 | 22,980.00 | 23,160.00 |
|
26,818.29 | 27,089.18 | 28,219.32 |
|
205.58 | 207.66 | 216.32 |
|
17.89 | 19.87 | 21.78 |
|
16,847.95 | 17,018.14 | 17,551.66 |
|
17,402.66 | 17,578.44 | 18,129.54 |
|
17,984.98 | 18,166.65 | 18,736.18 |
|
24,389.52 | 24,635.88 | 25,408.23 |
|
0.00 | 3,651.41 | 3,788.55 |
|
31,009.52 | 31,322.74 | 32,304.73 |
|
2,896.18 | 2,925.43 | 3,017.15 |
|
0.00 | 306.76 | 318.80 |
|
0.00 | 76,407.61 | 79,406.04 |
|
0.00 | 5,538.98 | 5,655.78 |
|
0.00 | 2,695.90 | 2,808.37 |
|
0.00 | 303.22 | 337.88 |
|
0.00 | 2,672.01 | 2,783.48 |
|
651.13 | 723.48 | 750.66 |
Cập nhật 00:48 (16/04/2021)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam


Chọn mã ngoại tệ